|
Dettagli:
|
| Applicazione: | Carboniero, perforazione della cava, perforazione | Processo del prodotto: | Pezzo fucinato e trattamento termico |
|---|---|---|---|
| Materiale: | 20GrNiMo e carburo di tungsteno | Garanzia: | più di 80 ore |
| Norme: | Api ed iso | Utilizzatori: | Perforazione di HDD, trivellazione petrolifera, strati d'attraversamento, trivellazione dell'acqua. |
| Dimensione lavorabile a macchina: | 12 1/4 pollici12 pollici | IADC: | 217 |
| Evidenziare: | IADC217 Tricone Bit,Perforazione di pozzi d'acqua Tricone Bit,12 1/4 pollici Tricone Bit |
||
12 1/4 pollici IADC217 Dente di acciaio Tricone Bit per la perforazione di pozzi d'acqua
La fabbrica JSBIT di tricone offre tutti i tipi di tricone. i tricone sono disponibili in tricone nuovo e usato, denti in acciaio e inserti in carburo di tungsteno, dalle dimensioni da 37/8" a 36",per uso in tutte le formazioni, con qualsiasi tipo di cuscinetto: tipo di sigillo / tipo di aria, bit tricone si applicano al petrolio gas geotermica minerazione acqua HDD e industria delle fondazioni.
| IADC | Parametri raccomandati | Strati applicabili | |
| WOB KN/mm | velocità di rotazione r/min | ||
| 116,117 | 0.35-0.8 | 150-80 | Formazioni estremamente morbide con elevata resistenza alla compressione e capacità di perforazione, come argilla, argilla, gesso |
| 126,127 | 0.35-0.9 | 150-70 | Formazioni morbide con elevata resistenza alla compressione e capacità di perforazione, quali argilla, gesso, roccia salata, scisto morbido, calcare morbido |
| 136,137 | 0.35-1.0 | 120-60 | Formazioni da morbide a medio-morbide con elevata resistenza alla compressione e elevata perforabilità, come lo scisto medio-morbido, l'anhidrito, il calcare medio-morbido,pietra arenaria media morbida e formazioni morbide con strati intermedie duri |
| 216,217 | 0.4-1.0 | 100 - 60 | Formazioni morbide a medie con resistenza alla compressione, come lo scisto morbido, il calcare morbido medio, l'argilla morbida media e le formazioni morbide con strati intermedie duri |
| 246,247 | 0.4-1.0 | 80-50 | Formazioni di durezza media con elevata resistenza alla compressione, quali scisto duro, calcare, arenaria, dolomite |
| 417,437,447 | 0.35-0.9 | 150-70 | Formazioni molto morbide con elevata resistenza alla compressione e capacità di perforazione, quali argilla, fanghiera, gesso, gesso, roccia salata, scisto morbido, calcare morbido |
| 517,527 | 0.35-1.0 | 140-60 | Formazioni morbide con elevata resistenza alla compressione, quali argilla, gesso, roccia salata, scisto morbido, calcare morbido |
| 537,547 | 0.45-1.0 | 120-50 | Formazioni morbide a medie con resistenza alla compressione, come lo scisto medio-morbido, il calcare medio-morbido, l'argilla medio-morbida e le formazioni medie con interstrati abrasivi duri efficaci |
| 617,627 | 0.45-1.1 | 90-50 | Formazioni di durezza media con elevata resistenza alla compressione, quali scisto duro, calcare, arenaria, dolomite |
| 637 | 0.5-1.2 | 80-40 | Formazioni dure ad alta resistenza alla compressione, quali arenaria, calcare, dolomite e anidrite, marmo |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contatto:
Persona di contatto: Mr. Jason
Telefono: +86-17692628479