|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | tagliente triconico, pezzo di tic, tagliente dell'olio | Applicazione: | Carboniero, perforazione della cava, perforazione |
|---|---|---|---|
| Processo del prodotto: | Scalpello a rulli di trattamento termico e di pezzo fucinato | Cuscinetto: | Punta triconica con cuscinetto sigillato in gomma |
| Materiale: | 20GrNiMo e scalpello a rulli del carburo di tungsteno | Garanzia: | più di 80 ore |
| Norme: | Api ed iso | Utilizzatori: | Perforazione di HDD, trivellazione petrolifera, strati d'attraversamento, trivellazione dell'acqua. |
| Dimensione lavorabile a macchina: | 139,7 mm | Paese di origine: | Hebei, Cina |
| Evidenziare: | 5 1/2 pollici di tci tricone bit,petrolio e gas,Fori di tricone monocore tci |
||
5 1/2 pollici di pezzi singoli per petrolio e gas
Questa serie di bit è adatta per operazioni di perforazione di buchi sottili come le operazioni di sidetracking e reentry
La gamma di dimensioni della serie YC bir è 3 1/2-6 1/2 pollici e il suo codice IADC è 437-637
Principali caratteristiche della struttura:
.con particolare struttura del cono, si realizza lo stesso utilizzo dei compatti nell'area di contatto permanente e nell'area di contatto alternativa del bit
. la resistenza all'usura della struttura di taglio è aumentata posizionando i tagliatori PDC nella zona di contatto permanente del cono dove i compatti sono più gravemente vermi
La struttura idraulica ottimizzata ha migliorato l'anilità di pulizia del sistema idraulico sul cono e sul foro di fondo e ha assicurato un ROP più elevato.
. il bit ha un'eccellente protezione del calibro e capacità di rilevamento in alto mediante l'impostazione di compatti di calibro conico sferico di taglio attivo sul corpo della testa.
| Dimensione del bit | Tipo di bit | |
| Inch | mm | |
| 3 3/4 | 95.3 | YC537 YC617 |
| 4 1/8 | 104.8 | YC517 YC527 YC537 YC617 |
| 4 e mezzo | 114.3 | YC517 YC527 YC537 |
| 4 5/8 | 117.5 | YC427 YC437 YC517 YC527 |
| 4 3/4 | 120.7 | YC437 YC517 YC537 |
| 5 e mezzo | 139.7 | YC517 YC537 YC617 YC637 |
| 5 7/8 | 149.2 | YC517 YC537 YC617 YC637 |
| 6 | 152.4 | YC517 YC537 YC617 YC637 |
| 6 1/8 | 155.6 | YC517 YC537 YC617 YC637 |
| 6 e mezzo | 165.1 | YC517 YC537 YC617 YC637 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contatto:
Persona di contatto: Mr. Jason
Telefono: +86-17692628479